
软件试验室在建面积200余㎡,配备全本科以上学历测试人员,测试经验普遍5年以上,经验丰富,技能熟练;可根据客户需求定制化进行评测,可从功能、性能、接口、兼容、安全等10个方面对医疗器械、工业等多行业的APP、小程序、桌面软件等多类型产品进行深度测试。提供从需求分析、原型可用性测试到上线后安全监测,覆盖软件研发全流程的一站式服务。
No. | 产品类型 | 试验项目 | 执行标准 | |
1 | 软件产品(嵌入式软件) | 功能性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.1 |
2 | 软件产品(嵌入式软件) | 产品说明 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.1 |
3 | 软件产品(嵌入式软件) | 用户文档集 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.2 |
4 | 软件产品(嵌入式软件) | 性能效率 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.2 |
5 | 软件产品(嵌入式软件) | 兼容性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.3 |
6 | 软件产品(嵌入式软件) | 易用性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.4 |
7 | 软件产品(嵌入式软件) | 可靠性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.5 |
8 | 软件产品(嵌入式软件) | 信息安全性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.6 |
9 | 软件产品(嵌入式软件) | 维护性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.7 |
10 | 软件产品(嵌入式软件) | 可移植性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.8 |
11 | 软件产品(通用应用软件) | 功能性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.1 |
12 | 软件产品(通用应用软件) | 产品说明 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.1 |
13 | 软件产品(通用应用软件) | 用户文档集 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.2 |
14 | 软件产品(通用应用软件) | 性能效率 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.2 |
15 | 软件产品(通用应用软件) | 兼容性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.3 |
16 | 软件产品(通用应用软件) | 易用性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.4 |
17 | 软件产品(通用应用软件) | 可靠性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.5 |
18 | 软件产品(通用应用软件) | 信息安全性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.6 |
19 | 软件产品(通用应用软件) | 维护性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.7 |
20 | 软件产品(通用应用软件) | 可移植性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.8 |
21 | 软件产品(行业应用软件) | 功能性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.1 |
22 | 软件产品(行业应用软件) | 产品说明 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.1 |
23 | 软件产品(行业应用软件) | 用户文档集 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.2 |
24 | 软件产品(行业应用软件) | 性能效率 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.2 |
25 | 软件产品(行业应用软件) | 兼容性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.3 |
26 | 软件产品(行业应用软件) | 易用性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.4 |
27 | 软件产品(行业应用软件) | 可靠性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.5 |
28 | 软件产品(行业应用软件) | 信息安全性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.6 |
29 | 软件产品(行业应用软件) | 维护性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.7 |
30 | 软件产品(行业应用软件) | 可移植性 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | GB/T25000.51-20165.3.8 |
减重平衡评估训练系统
静脉血栓栓塞症风险评估系统
静态平衡康复训练系统
平衡功能训练及评估系统
认知障碍康复评估训练系统
语言障碍康复评估训练系统
VTE质量控制大数据平台